|
姓名 |
待录取类型 | 待录取专业代码 | 待录取专业名称 | 复试成绩 |
| 胡星 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 67.64 |
| 廖梦瑶 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 68.46 |
| 张学娇 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 65.56 |
| 杨钰莹 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 65.88 |
| 王新 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 68.52 |
| 熊伟伟 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 69.36 |
| 胡斌 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 70.68 |
| 吴萍 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 68.58 |
| 许凌菡 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 77.05 |
| 曹平 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.0 |
| 李睿珺 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 90.0 |
| 毛泳 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 86.0 |
| 阮芳丽 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 71.6 |
| 吕沛茹 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 68.2 |
| 王莹 | 硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 69.46 |
| 陈琪 | 硕士 | 120201 | 会计学 | 70.52 |
| 王文萍 | 硕士 | 120201 | 会计学 | 92.0 |
| 龚建华 | 硕士 | 120201 | 会计学 | 89.0 |
| 王利可 | 硕士 | 120201 | 会计学 | 87.0 |
| 高洁 | 硕士 | 120203 | 旅游管理 | 89.0 |
| 胡孟姣 | 硕士 | 120203 | 旅游管理 | 92.0 |
| 廖朝敏 | 硕士 | 120203 | 旅游管理 | 88.0 |
| 徐宁 | 硕士 | 120203 | 旅游管理 | 88.0 |
| 陈倩 | 硕士 | 120203 | 旅游管理 | 93.0 |
| 张晓喧 | 硕士 | 120203 | 旅游管理 | 87.0 |
| 苏恒瑞 | 硕士 | 120202 | 企业管理 | 78.45 |
| 石娟 | 硕士 | 120202 | 企业管理 | 66.52 |
| 张璐 | 硕士 | 120202 | 企业管理 | 67.2 |
| 林莉萍 | 硕士 | 120202 | 企业管理 | 66.96 |
| 金晓文 | 硕士 | 120202 | 企业管理 | 88.0 |
| 陈萌 | 硕士 | 120202 | 企业管理 | 86.0 |
| 曹媛媛 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 67.48 |
| 李培 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 68.08 |
| 肖梦 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 70.64 |
| 胡超磊 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 95.0 |
| 叶念 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 69.32 |
| 涂晨 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 88.0 |
| 魏琳 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 85.0 |
| 胡林洁 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 89.0 |
| 崔璐 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 85.0 |
| 周荣 | 硕士 | 020200 | 应用经济学 | 86.0 |
如有异议请拨打027-67883204或027-67885153,请以上同学申请添加经管2016研招群,群号为487691149